| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 20 | +38 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 28 | +22 | 55 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 35 | +5 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 55 | -39 | 15 |
进球:22球 | 助攻:8次 | 点球:3个
进球:15球 | 助攻:12次 | 点球:2个
进球:14球 | 助攻:5次 | 点球:4个
进球:13球 | 助攻:7次 | 点球:2个
进球:12球 | 助攻:9次 | 点球:1个
进球:11球 | 助攻:4次 | 点球:2个
进球:10球 | 助攻:6次 | 点球:3个
进球:9球 | 助攻:5次 | 点球:1个
进球:9球 | 助攻:3次 | 点球:2个
进球:8球 | 助攻:4次 | 点球:1个
中超赛程排名榜是国内领先的中国足球超级联赛信息服务平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时、最准确的中超联赛信息。我们涵盖积分排名、赛程安排、实时比分、球员数据、球队动态等全方位内容。
自2004年中超联赛创立以来,我们持续追踪报道每一个赛季的精彩瞬间,见证了无数经典对决和传奇时刻。无论您是资深球迷还是新晋观众,都能在这里找到您需要的一切信息。